接獲廠商通知 f1 機種即將停止更新曲目,所以我們 2025-04-01 起 f1 機種全面升級為 MAX 機種
MAX機種改為可選擇大、中、小包廂,後方為對應到的包廂配置:MAX(大)A/B、MAX(中)E、MAX(小)D/F
同包廂大小會按照當天狀況為您安排對應包廂的其中一間,恕無法指定包廂
(例:訂 MAX(大) A/B 當天會為您安排 A 或 B 其中一間包廂)
MAX機種5人以下大中小包廂 各人數對應的價格 都是一樣的,請自由按照空間大小喜好選擇
MAX(小)D/F:6人起即享人數折扣減免
MAX(中)E:8人起即享人數折扣減免
X1機種維持原配置C包廂不變
請至 LINE官方帳號 查看包廂介紹與座位配置
| 人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 180 | 190 | 210 | 40 |
| 9 | 190 | 210 | 230 | 40 |
| 8 | 200 | 220 | 240 | 40 |
| 7 | 220 | 230 | 260 | 50 |
| 6 | 230 | 250 | 270 | 50 |
| 5 | 240 | 260 | 290 | 50 |
| 4 | 250 | 270 | 300 | 60 |
| 3 | 300 | 330 | 370 | 70 |
| 2 | 400 | 440 | 500 | 100 |
| 1 | 700 | 780 | 900 | 170 |
| 人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 240 | 260 | 260 | 50 |
| 9 | 250 | 280 | 280 | 50 |
| 8 | 270 | 300 | 300 | 50 |
| 7 | 290 | 320 | 320 | 60 |
| 6 | 300 | 340 | 340 | 60 |
| 5 | 320 | 360 | 360 | 70 |
| 4 | 330 | 370 | 370 | 70 |
| 3 | 410 | 460 | 460 | 90 |
| 2 | 560 | 640 | 640 | 120 |
| 1 | 1020 | 1180 | 1180 | 210 |
| 人數 | 夜 (23-06) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|
| 10+ | 240 | 50 |
| 9 | 250 | 50 |
| 8 | 270 | 50 |
| 7 | 290 | 60 |
| 6 | 300 | 60 |
| 5 | 320 | 70 |
| 4 | 330 | 70 |
| 3 | 410 | 90 |
| 2 | 560 | 120 |
| 1 | 1020 | 210 |
| 人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 230 | 250 | 260 | 50 |
| 9 | 240 | 270 | 280 | 50 |
| 8 | 260 | 280 | 300 | 50 |
| 7 | 280 | 300 | 320 | 60 |
| 6 | 290 | 320 | 340 | 60 |
| 5 | 310 | 340 | 360 | 70 |
| 4 | 320 | 350 | 370 | 70 |
| 3 | 400 | 440 | 460 | 90 |
| 2 | 540 | 600 | 640 | 120 |
| 1 | 980 | 1100 | 1180 | 210 |
| 人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 290 | 320 | 320 | 60 |
| 9 | 310 | 340 | 340 | 60 |
| 8 | 330 | 360 | 360 | 60 |
| 7 | 350 | 390 | 390 | 70 |
| 6 | 370 | 410 | 410 | 70 |
| 5 | 390 | 430 | 430 | 80 |
| 4 | 410 | 450 | 450 | 80 |
| 3 | 520 | 570 | 570 | 100 |
| 2 | 720 | 800 | 800 | 150 |
| 1 | 1340 | 1500 | 1500 | 270 |
| 人數 | 夜 (23-06) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|
| 10+ | 290 | 60 |
| 9 | 310 | 60 |
| 8 | 330 | 60 |
| 7 | 350 | 70 |
| 6 | 370 | 70 |
| 5 | 390 | 80 |
| 4 | 410 | 80 |
| 3 | 520 | 100 |
| 2 | 720 | 150 |
| 1 | 1340 | 270 |
| 人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 210 | 230 | 240 | 43 |
| 9 | 220 | 250 | 260 | 47 |
| 8 | 240 | 260 | 280 | 50 |
| 7 | 270 | 290 | 310 | 56 |
| 6 | 280 | 310 | 330 | 60 |
| 5 | 310 | 340 | 360 | 65 |
| 4 | 320 | 350 | 370 | 67 |
| 3 | 400 | 440 | 460 | 83 |
| 2 | 540 | 600 | 640 | 116 |
| 1 | 980 | 1100 | 1180 | 214 |
| 人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 300 | 330 | 330 | 60 |
| 9 | 320 | 360 | 360 | 65 |
| 8 | 340 | 380 | 380 | 69 |
| 7 | 380 | 420 | 420 | 76 |
| 6 | 400 | 440 | 440 | 80 |
| 5 | 430 | 480 | 480 | 87 |
| 4 | 450 | 500 | 500 | 90 |
| 3 | 570 | 640 | 640 | 116 |
| 2 | 800 | 900 | 900 | 163 |
| 1 | 1500 | 1700 | 1700 | 309 |
| 人數 | 夜 (23-06) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|
| 10+ | 270 | 60 |
| 9 | 290 | 60 |
| 8 | 310 | 60 |
| 7 | 340 | 70 |
| 6 | 360 | 70 |
| 5 | 390 | 80 |
| 4 | 410 | 80 |
| 3 | 520 | 100 |
| 2 | 720 | 150 |
| 1 | 1340 | 270 |
| 人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 220 | 240 | 250 | 45 |
| 9 | 230 | 260 | 270 | 49 |
| 8 | 250 | 270 | 290 | 52 |
| 7 | 280 | 300 | 320 | 58 |
| 6 | 290 | 320 | 340 | 61 |
| 5 | 310 | 340 | 360 | 65 |
| 4 | 320 | 350 | 370 | 67 |
| 3 | 400 | 440 | 460 | 83 |
| 2 | 540 | 600 | 640 | 116 |
| 1 | 980 | 1100 | 1180 | 214 |
| 人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 310 | 340 | 340 | 61 |
| 9 | 330 | 370 | 370 | 67 |
| 8 | 350 | 390 | 390 | 70 |
| 7 | 390 | 430 | 430 | 78 |
| 6 | 410 | 450 | 450 | 81 |
| 5 | 430 | 480 | 480 | 87 |
| 4 | 450 | 500 | 500 | 90 |
| 3 | 570 | 640 | 640 | 116 |
| 2 | 800 | 900 | 900 | 163 |
| 1 | 1500 | 1700 | 1700 | 309 |
| 人數 | 夜 (23-06) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|
| 10+ | 280 | 60 |
| 9 | 300 | 60 |
| 8 | 310 | 60 |
| 7 | 350 | 70 |
| 6 | 370 | 70 |
| 5 | 390 | 80 |
| 4 | 410 | 80 |
| 3 | 520 | 100 |
| 2 | 720 | 150 |
| 1 | 1340 | 270 |
| 人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 230 | 250 | 260 | 47 |
| 9 | 240 | 270 | 280 | 50 |
| 8 | 260 | 280 | 300 | 54 |
| 7 | 280 | 300 | 320 | 58 |
| 6 | 290 | 320 | 340 | 61 |
| 5 | 310 | 340 | 360 | 65 |
| 4 | 320 | 350 | 370 | 67 |
| 3 | 400 | 440 | 460 | 83 |
| 2 | 540 | 600 | 640 | 116 |
| 1 | 980 | 1100 | 1180 | 214 |
| 人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 320 | 350 | 350 | 63 |
| 9 | 340 | 380 | 380 | 69 |
| 8 | 360 | 400 | 400 | 72 |
| 7 | 390 | 430 | 430 | 78 |
| 6 | 410 | 450 | 450 | 81 |
| 5 | 430 | 480 | 480 | 87 |
| 4 | 450 | 500 | 500 | 90 |
| 3 | 570 | 640 | 640 | 116 |
| 2 | 800 | 900 | 900 | 163 |
| 1 | 1500 | 1700 | 1700 | 309 |
| 人數 | 夜 (23-06) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|
| 10+ | 290 | 60 |
| 9 | 310 | 60 |
| 8 | 330 | 60 |
| 7 | 350 | 70 |
| 6 | 370 | 70 |
| 5 | 390 | 80 |
| 4 | 410 | 80 |
| 3 | 520 | 100 |
| 2 | 720 | 150 |
| 1 | 1340 | 270 |
| 人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 300 | 320 | 330 | 60 |
| 9 | 320 | 340 | 360 | 60 |
| 8 | 340 | 360 | 380 | 70 |
| 7 | 360 | 390 | 400 | 70 |
| 6 | 380 | 410 | 430 | 80 |
| 5 | 400 | 430 | 450 | 80 |
| 4 | 420 | 450 | 470 | 80 |
| 3 | 530 | 570 | 600 | 110 |
| 2 | 740 | 800 | 840 | 150 |
| 1 | 1380 | 1500 | 1580 | 280 |
| 10+ | 300 | 320 | 330 | 60 |
| 9 | 320 | 340 | 360 | 60 |
| 8 | 340 | 360 | 380 | 60 |
| 7 | 360 | 390 | 400 | 70 |
| 6 | 380 | 410 | 430 | 70 |
| 5 | 400 | 430 | 450 | 80 |
| 4 | 420 | 450 | 470 | 80 |
| 3 | 530 | 570 | 600 | 100 |
| 2 | 740 | 800 | 840 | 150 |
| 1 | 1380 | 1500 | 1580 | 280 |
| 人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 360 | 390 | 390 | 70 |
| 9 | 390 | 420 | 420 | 70 |
| 8 | 410 | 440 | 440 | 80 |
| 7 | 440 | 470 | 470 | 80 |
| 6 | 460 | 500 | 500 | 90 |
| 5 | 490 | 530 | 530 | 90 |
| 4 | 510 | 550 | 550 | 100 |
| 3 | 650 | 700 | 700 | 130 |
| 2 | 920 | 1000 | 1000 | 180 |
| 1 | 1740 | 1900 | 1900 | 330 |
| 10+ | 400 | 430 | 430 | 70 |
| 9 | 420 | 460 | 460 | 80 |
| 8 | 450 | 490 | 490 | 80 |
| 7 | 480 | 520 | 520 | 90 |
| 6 | 510 | 550 | 550 | 100 |
| 5 | 540 | 580 | 580 | 100 |
| 4 | 560 | 610 | 610 | 110 |
| 3 | 720 | 780 | 780 | 140 |
| 2 | 1020 | 1120 | 1120 | 200 |
| 1 | 1940 | 2140 | 2140 | 380 |
| 人數 | 夜 (23-06) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
|---|---|---|
| 10+ | 360 | 70 |
| 9 | 390 | 70 |
| 8 | 410 | 80 |
| 7 | 440 | 80 |
| 6 | 460 | 90 |
| 5 | 490 | 90 |
| 4 | 510 | 100 |
| 3 | 650 | 130 |
| 2 | 920 | 180 |
| 1 | 1740 | 330 |
| 10+ | 360 | 70 |
| 9 | 390 | 70 |
| 8 | 410 | 80 |
| 7 | 440 | 80 |
| 6 | 460 | 90 |
| 5 | 490 | 90 |
| 4 | 510 | 100 |
| 3 | 650 | 130 |
| 2 | 920 | 180 |
| 1 | 1740 | 330 |