可刷卡、現金、TWQR
可打統編、發票、使用載具
即日起至2024/10/31(含),在 X1、MAX 機種使用「分析採點マスター」唱指定課題曲,即可參加分數排行爭取獎品
課題曲:P-P-P-PERO
歌手名:原因は自分にある。
第一名:
不限時段7折優惠、5張全家霜淇淋禮券
第二名:
不限時段8折優惠、3張全家霜淇淋禮券
第三名:
不限時段9折優惠、1張全家霜淇淋禮券
倒數一名:
不限時段9折優惠、1張全家霜淇淋禮券
詳情請至 LINE 官方帳號 查看【活動公告】與即時排行榜,或 FB 粉絲團活動貼文
假日:同團只要有1人FB"公開分享"優惠加碼貼文到自己的塗鴉牆上並幫粉絲團按讚,同團所有人都可以再9折
🌼2024/07/01日前曾建立預約的帳號將授予稱號【封弊者】
【封弊者】將享有優先30日的訂位服務
非封閉期間預約者系統自動開放20日預約
*如果該訂位取消 將不會取得封弊者稱號,還請特別留意
*請注意活動為建立預約的日期,而不是預約日期
例: 桐人在06/30號建立預約訂07/20日的包廂並最終有入場未取消,符合稱號認定
*有任何疑問請私訊
*本店保留優惠修改之權利
*請遵守世界樹迷宮 - 店內規則,違規者將永久封印(黑單)
人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
---|---|---|---|---|
10+ | 130 | 140 | 150 | 30 |
9 | 140 | 150 | 160 | 30 |
8 | 140 | 150 | 160 | 30 |
7 | 150 | 160 | 170 | 30 |
6 | 160 | 170 | 180 | 40 |
5 | 170 | 180 | 190 | 40 |
4 | 180 | 190 | 200 | 40 |
3 | 220 | 230 | 250 | 50 |
2 | 300 | 320 | 350 | 70 |
1 | 550 | 590 | 650 | 130 |
10+ | 180 | 190 | 210 | 40 |
9 | 190 | 210 | 230 | 40 |
8 | 200 | 220 | 240 | 40 |
7 | 220 | 230 | 260 | 50 |
6 | 230 | 250 | 270 | 50 |
5 | 240 | 260 | 290 | 50 |
4 | 250 | 270 | 300 | 60 |
3 | 300 | 330 | 370 | 70 |
2 | 400 | 440 | 500 | 100 |
1 | 700 | 780 | 900 | 170 |
人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
---|---|---|---|---|
10+ | 210 | 230 | 230 | 50 |
9 | 230 | 260 | 260 | 60 |
8 | 250 | 280 | 280 | 60 |
7 | 270 | 300 | 300 | 60 |
6 | 290 | 330 | 330 | 70 |
5 | 310 | 350 | 350 | 70 |
4 | 330 | 370 | 370 | 80 |
3 | 410 | 460 | 460 | 90 |
2 | 560 | 640 | 640 | 120 |
1 | 1020 | 1180 | 1180 | 230 |
10+ | 240 | 260 | 260 | 50 |
9 | 250 | 280 | 280 | 50 |
8 | 270 | 300 | 300 | 50 |
7 | 290 | 320 | 320 | 60 |
6 | 300 | 340 | 340 | 60 |
5 | 320 | 360 | 360 | 70 |
4 | 330 | 370 | 370 | 70 |
3 | 410 | 460 | 460 | 90 |
2 | 560 | 640 | 640 | 120 |
1 | 1020 | 1180 | 1180 | 210 |
人數 | 夜 (23-06) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
---|---|---|
10+ | 210 | 50 |
9 | 230 | 60 |
8 | 250 | 60 |
7 | 270 | 60 |
6 | 290 | 70 |
5 | 310 | 70 |
4 | 330 | 80 |
3 | 410 | 90 |
2 | 560 | 120 |
1 | 1020 | 230 |
10+ | 240 | 50 |
9 | 250 | 50 |
8 | 270 | 50 |
7 | 290 | 60 |
6 | 300 | 60 |
5 | 320 | 70 |
4 | 330 | 70 |
3 | 410 | 90 |
2 | 560 | 120 |
1 | 1020 | 210 |
人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
---|---|---|---|---|
10+ | 150 | 160 | 170 | 30 |
9 | 160 | 170 | 180 | 40 |
8 | 170 | 180 | 190 | 40 |
7 | 180 | 190 | 200 | 40 |
6 | 190 | 200 | 210 | 40 |
5 | 200 | 210 | 220 | 40 |
4 | 210 | 220 | 230 | 40 |
3 | 260 | 280 | 300 | 60 |
2 | 370 | 400 | 420 | 80 |
1 | 690 | 750 | 790 | 150 |
10+ | 230 | 250 | 260 | 50 |
9 | 240 | 270 | 280 | 50 |
8 | 260 | 280 | 300 | 50 |
7 | 280 | 300 | 320 | 60 |
6 | 290 | 320 | 340 | 60 |
5 | 310 | 340 | 360 | 70 |
4 | 320 | 350 | 370 | 70 |
3 | 400 | 440 | 460 | 90 |
2 | 540 | 600 | 640 | 120 |
1 | 980 | 1100 | 1180 | 210 |
人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
---|---|---|---|---|
10+ | 260 | 290 | 290 | 50 |
9 | 290 | 320 | 320 | 60 |
8 | 310 | 340 | 340 | 60 |
7 | 340 | 370 | 370 | 70 |
6 | 360 | 400 | 400 | 80 |
5 | 390 | 430 | 430 | 80 |
4 | 410 | 450 | 450 | 90 |
3 | 520 | 570 | 570 | 110 |
2 | 720 | 800 | 800 | 160 |
1 | 1340 | 1500 | 1500 | 300 |
10+ | 290 | 320 | 320 | 60 |
9 | 310 | 340 | 340 | 60 |
8 | 330 | 360 | 360 | 60 |
7 | 350 | 390 | 390 | 70 |
6 | 370 | 410 | 410 | 70 |
5 | 390 | 430 | 430 | 80 |
4 | 410 | 450 | 450 | 80 |
3 | 520 | 570 | 570 | 100 |
2 | 720 | 800 | 800 | 150 |
1 | 1340 | 1500 | 1500 | 270 |
人數 | 夜 (23-06) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
---|---|---|
10+ | 260 | 50 |
9 | 290 | 60 |
8 | 310 | 60 |
7 | 340 | 70 |
6 | 360 | 80 |
5 | 390 | 80 |
4 | 410 | 90 |
3 | 520 | 110 |
2 | 720 | 160 |
1 | 1340 | 300 |
10+ | 290 | 60 |
9 | 310 | 60 |
8 | 330 | 60 |
7 | 350 | 70 |
6 | 370 | 70 |
5 | 390 | 80 |
4 | 410 | 80 |
3 | 520 | 100 |
2 | 720 | 150 |
1 | 1340 | 270 |
人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
---|---|---|---|---|
10+ | 190 | 200 | 210 | 40 |
9 | 180 | 200 | 220 | 40 |
8 | 210 | 220 | 230 | 40 |
7 | 230 | 240 | 250 | 50 |
6 | 240 | 250 | 260 | 50 |
5 | 250 | 260 | 270 | 50 |
4 | 260 | 280 | 300 | 60 |
3 | 330 | 350 | 370 | 70 |
2 | 470 | 500 | 520 | 100 |
1 | 890 | 950 | 990 | 190 |
10+ | 300 | 320 | 330 | 60 |
9 | 320 | 340 | 360 | 60 |
8 | 340 | 360 | 380 | 70 |
7 | 360 | 390 | 400 | 70 |
6 | 380 | 410 | 430 | 80 |
5 | 400 | 430 | 450 | 80 |
4 | 420 | 450 | 470 | 80 |
3 | 530 | 570 | 600 | 110 |
2 | 740 | 800 | 840 | 150 |
1 | 1380 | 1500 | 1580 | 280 |
人數 | 早 (9-12) (每人每3H) |
午 (12-19) (每人每3H) |
晚 (19-23) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
---|---|---|---|---|
10+ | 330 | 360 | 360 | 70 |
9 | 360 | 390 | 390 | 70 |
8 | 390 | 420 | 420 | 80 |
7 | 420 | 460 | 460 | 90 |
6 | 450 | 490 | 490 | 90 |
5 | 480 | 520 | 520 | 100 |
4 | 510 | 550 | 550 | 110 |
3 | 650 | 700 | 700 | 140 |
2 | 920 | 1000 | 1000 | 200 |
1 | 1740 | 1900 | 1900 | 380 |
10+ | 360 | 390 | 390 | 70 |
9 | 390 | 420 | 420 | 70 |
8 | 410 | 440 | 440 | 80 |
7 | 440 | 470 | 470 | 80 |
6 | 460 | 500 | 500 | 90 |
5 | 490 | 530 | 530 | 90 |
4 | 510 | 550 | 550 | 100 |
3 | 650 | 700 | 700 | 130 |
2 | 920 | 1000 | 1000 | 180 |
1 | 1740 | 1900 | 1900 | 330 |
人數 | 夜 (23-06) (每人每3H) |
加時 (不足3H) (每人每30分) |
---|---|---|
10+ | 330 | 70 |
9 | 360 | 70 |
8 | 390 | 80 |
7 | 420 | 90 |
6 | 450 | 90 |
5 | 480 | 100 |
4 | 510 | 110 |
3 | 650 | 140 |
2 | 920 | 200 |
1 | 1740 | 380 |
10+ | 360 | 70 |
9 | 390 | 70 |
8 | 410 | 80 |
7 | 440 | 80 |
6 | 460 | 90 |
5 | 490 | 90 |
4 | 510 | 100 |
3 | 650 | 130 |
2 | 920 | 180 |
1 | 1740 | 330 |
我們將持續以最優質的服務,提供最舒適的環境,讓每一位來到世界樹的朋友都能感受到我們的用心。
期許也能成為如艾莉森Elysion、KT歡唱音樂基地、青春譜等台北知名日文KTV的一員,提供給大家一個舒適的練歌環境。